B-klasa » Malbork VIII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||
|
dzisiaj: 51, wczoraj: 36
ogółem: 738 972
statystyki szczegółowe
Poznali¶my pierwszego ligowego rywala w nadchodz±cym sezonie A-klasy. Będzie nim beniaminek rozgrywek Powi¶le Pawlice-Rakowiec. Mecz odbędzie się na naszym stadionie 24 sierpnia. Natomiast na pierwszy wyjazd udamy się do Starego Miasta.
Pełen terminarz w rozwinięciu.
Kolejka: 1 w dniach 24-08-2013/25-08-2013
1 | Weber Szprudowo | - Jurand Lasowice Wielkie | 2013-08- | |||
2 | Victoria Kaliska | - Meteor Pinczyn | 2013-08- | |||
3 | ¦wit Radostowo | - NOGAT MALBORK | 2013-08- | |||
4 | Spójnia Sadlinki | - Orzeł Borkowo | 2013-08- | |||
5 | Sokół Lubichowo | - Pogoń Smętowo | 2013-08- | |||
6 | Rodło II Kwidzyn | - Powi¶le II Dzierzgoń | 2013-08- | |||
7 | Powi¶le Stary Targ | - POWI¦LE PAWLICE - RAKOWIEC | 2013-08-24 |
Kolejka: 2 w dniach 31-08-2013/01-09-2013
8 | Jurand Lasowice Wielkie | - POWI¦LE PAWLICE - RAKOWIEC | 2013-08- | |||
9 | Powi¶le II Dzierzgoń | - Powi¶le Stary Targ | 2013-08- | |||
10 | Pogoń Smętowo | - Rodło II Kwidzyn | 2013-08- | |||
11 | Orzeł Borkowo | - Sokół Lubichowo | 2013-08- | |||
12 | NOGAT MALBORK | - Spójnia Sadlinki | 2013-08- | |||
13 | Meteor Pinczyn | - ¦wit Radostowo | 2013-08- | |||
14 | Weber Szprudowo | - Victoria Kaliska | 2013-08- |
Kolejka: 3 w dniach 07-09-2013/08-09-2013
15 | Victoria Kaliska | - Jurand Lasowice Wielkie | 2013-09- | |||
16 | ¦wit Radostowo | - Weber Szprudowo | 2013-09- | |||
17 | Spójnia Sadlinki | - Meteor Pinczyn | 2013-09- | |||
18 | Sokół Lubichowo | - NOGAT MALBORK | 2013-09- | |||
19 | Rodło II Kwidzyn | - Orzeł Borkowo | 2013-09- | |||
20 | Powi¶le Stary Targ | - Pogoń Smętowo | 2013-09- | |||
21 | POWI¦LE PAWLICE - RAKOWIEC | - Powi¶le II Dzierzgoń | 2013-09- |
Kolejka: 4 w dniach 14-09-2013/15-09-2013
22 | Jurand Lasowice Wielkie | - Powi¶le II Dzierzgoń | 2013-09- | |||
23 | Pogoń Smętowo | - POWI¦LE PAWLICE - RAKOWIEC | 2013-09- | |||
24 | Orzeł Borkowo | - Powi¶le Stary Targ | 2013-09- | |||
25 | NOGAT MALBORK | - Rodło II Kwidzyn | 2013-09- | |||
26 | Meteor Pinczyn | - Sokół Lubichowo | 2013-09- | |||
27 | Weber Szprudowo | - Spójnia Sadlinki | 2013-09- | |||
28 | Victoria Kaliska | - ¦wit Radostowo | 2013-09- |
Kolejka: 5 w dniach 21-09-2013/22-09-2013
29 | ¦wit Radostowo | - Jurand Lasowice Wielkie | 2013-09- | |||
30 | Spójnia Sadlinki | - Victoria Kaliska | 2013-09- | |||
31 | Sokół Lubichowo | - Weber Szprudowo | 2013-09- | |||
32 | Rodło II Kwidzyn | - Meteor Pinczyn | 2013-09- | |||
33 | Powi¶le Stary Targ | - NOGAT MALBORK | 2013-09- | |||
34 | POWI¦LE PAWLICE - RAKOWIEC | - Orzeł Borkowo | 2013-09- | |||
35 | Powi¶le II Dzierzgoń | - Pogoń Smętowo | 2013-09- |
Kolejka: 6 w dniach 28-09-2013/29-09-2013
36 | Jurand Lasowice Wielkie | - Pogoń Smętowo | 2013-09- | |||
37 | Orzeł Borkowo | - Powi¶le II Dzierzgoń | 2013-09- | |||
38 | NOGAT MALBORK | - POWI¦LE PAWLICE - RAKOWIEC | 2013-09- | |||
39 | Meteor Pinczyn | - Powi¶le Stary Targ | 2013-09- | |||
40 | Weber Szprudowo | - Rodło II Kwidzyn | 2013-09- | |||
41 | Victoria Kaliska | - Sokół Lubichowo | 2013-09- | |||
42 | ¦wit Radostowo | - Spójnia Sadlinki | 2013-09- |
Kolejka: 7 w dniach 05-10-2013/06-10-2013
43 | Spójnia Sadlinki | - Jurand Lasowice Wielkie | 2013-10- | |||
44 | Sokół Lubichowo | - ¦wit Radostowo | 2013-10- | |||
45 | Rodło II Kwidzyn | - Victoria Kaliska | 2013-10- | |||
46 | Powi¶le Stary Targ | - Weber Szprudowo | 2013-10- | |||
47 | POWI¦LE PAWLICE - RAKOWIEC | - Meteor Pinczyn | 2013-10- | |||
48 | Powi¶le II Dzierzgoń | - NOGAT MALBORK | 2013-10- | |||
49 | Pogoń Smętowo | - Orzeł Borkowo | 2013-10- |
Kolejka: 8 w dniach 12-10-2013/13-10-2013
50 | Jurand Lasowice Wielkie | - Orzeł Borkowo | 2013-10- | |||
51 | NOGAT MALBORK | - Pogoń Smętowo | 2013-10- | |||
52 | Meteor Pinczyn | - Powi¶le II Dzierzgoń | 2013-10- | |||
53 | Weber Szprudowo | - POWI¦LE PAWLICE - RAKOWIEC | 2013-10- | |||
54 | Victoria Kaliska | - Powi¶le Stary Targ | 2013-10- | |||
55 | ¦wit Radostowo | - Rodło II Kwidzyn | 2013-10- | |||
56 | Spójnia Sadlinki | - Sokół Lubichowo | 2013-10- |
Kolejka: 9 w dniach 19-10-2013/20-10-2013
57 | Sokół Lubichowo | - Jurand Lasowice Wielkie | 2013-10- | |||
58 | Rodło II Kwidzyn | - Spójnia Sadlinki | 2013-10- | |||
59 | Powi¶le Stary Targ | - ¦wit Radostowo | 2013-10- | |||
60 | POWI¦LE PAWLICE - RAKOWIEC | - Victoria Kaliska | 2013-10- | |||
61 | Powi¶le II Dzierzgoń | - Weber Szprudowo | 2013-10- | |||
62 | Pogoń Smętowo | - Meteor Pinczyn | 2013-10- | |||
63 | Orzeł Borkowo | - NOGAT MALBORK | 2013-10- |
Kolejka: 10 w dniach 26-10-2013/27-10-2013
64 | Jurand Lasowice Wielkie | - NOGAT MALBORK | 2013-10- | |||
65 | Meteor Pinczyn | - Orzeł Borkowo | 2013-10- | |||
66 | Weber Szprudowo | - Pogoń Smętowo | 2013-10- | |||
67 | Victoria Kaliska | - Powi¶le II Dzierzgoń | 2013-10- | |||
68 | ¦wit Radostowo | - POWI¦LE PAWLICE - RAKOWIEC | 2013-10- | |||
69 | Spójnia Sadlinki | - Powi¶le Stary Targ | 2013-10- | |||
70 | Sokół Lubichowo | - Rodło II Kwidzyn | 2013-10- |
Kolejka: 11 w dniach 02-11-2013/03-11-2013
71 | Rodło II Kwidzyn | - Jurand Lasowice Wielkie | 2013-11- | |||
72 | Powi¶le Stary Targ | - Sokół Lubichowo | 2013-11- | |||
73 | POWI¦LE PAWLICE - RAKOWIEC | - Spójnia Sadlinki | 2013-11- | |||
74 | Powi¶le II Dzierzgoń | - ¦wit Radostowo | 2013-11- | |||
75 | Pogoń Smętowo | - Victoria Kaliska | 2013-11- | |||
76 | Orzeł Borkowo | - Weber Szprudowo | 2013-11- | |||
77 | NOGAT MALBORK | - Meteor Pinczyn | 2013-11- |
Kolejka: 12 w dniach 09-11-2013/10-11-2013
78 | Jurand Lasowice Wielkie | - Meteor Pinczyn | 2013-11- | |||
79 | Weber Szprudowo | - NOGAT MALBORK | 2013-11- | |||
80 | Victoria Kaliska | - Orzeł Borkowo | 2013-11- | |||
81 | ¦wit Radostowo | - Pogoń Smętowo | 2013-11- | |||
82 | Spójnia Sadlinki | - Powi¶le II Dzierzgoń | 2013-11- | |||
83 | Sokół Lubichowo | - POWI¦LE PAWLICE - RAKOWIEC | 2013-11- | |||
84 | Rodło II Kwidzyn | - Powi¶le Stary Targ | 2013-11- |
Kolejka: 13 w dniach 16-11-2013/17-11-2013
85 | Powi¶le Stary Targ | - Jurand Lasowice Wielkie | 2013-11- | |||
86 | POWI¦LE PAWLICE - RAKOWIEC | - Rodło II Kwidzyn | 2013-11- | |||
87 | Powi¶le II Dzierzgoń | - Sokół Lubichowo | 2013-11- | |||
88 | Pogoń Smętowo | - Spójnia Sadlinki | 2013-11- | |||
89 | Orzeł Borkowo | - ¦wit Radostowo | 2013-11- | |||
90 | NOGAT MALBORK | - Victoria Kaliska | 2013-11- | |||
91 | Meteor Pinczyn | - Weber Szprudowo | 2013-11- |
GKS Gardeja | 2:5 | Powi¶le Stary Targ |
2014-10-26, 14:00:00 |
||
oceny zawodników » |
Najbliższa kolejka 11 | |||||||||||||||
|
Ostatnia kolejka 10 | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|